Gewicht und Längen Angaben | ||||||
Distance | ||||||
Klasse | F | F/S1 | H/Int. | Int./sink1 | S1/S2 | Gewicht |
#8/9 | 12,1 m | 12,1 m | 12,1 m | 11,6 m | 11,6 m | 30-31 g |
#9/10 | 12,5 m | 12,5 m | 12,5 m | 11,8 m | 11,8 m | 35-36 g |
#10/11 | 13,0 m | 13,0 m | 13,0 m | 12,5 m | 12,5 m | 40-41 g |
Farbe | mint | turkise | blau | grün | mint |
Diese Schnur kombiniert eine schwimmende Keule und eine 4,5 meter lange schnell sinkende Spitze. Lässt sich demnach einfach leichter aus dem Wasser anheben. Deswegen wird sie gern von Zweihand-Einsteigern gewählt. Perfekte Schnurkontrolle |