Länge | Material | Tragkraft | Durchmesser | Hakengrösse | |
9ft 2.7m | 6X | Nylon | 3.4lb 1.5kg | .005in .127mm | 16-22 |
9ft 2.7m | 5X | Nylon | 5.0lb 2.3kg | .006in .152mm | 14, 16, 18 |
9ft 2.7m | 4X | Nylon | 6.4lb 2.9kg | .007in .178mm | 12, 14, 16 |
9ft 2.7m | 3X | Nylon | 8.2lb 3.7kg | .008in .203mm | 10, 12, 14 |
9ft 2.7m | 2X | Nylon | 10lb 4.5kg | .009in .229mm | 6, 8, 10 |
Sie besitzen ein hervorragendes Abrollverhalten. Die Bruch- und Knotenfestigkeit ist ebenfalls ausgezeichnet. Die Rio Powerflex Trout Vorfächer sind leicht grau eingefärbt und passen sich somit dem natürlichen Hintergrund an. |