Description
| Total Länge | X Size | Leader Tippet Material | Test | Tippet Diameter |
|---|---|---|---|---|
| 12 ft / 4,6 m | 6X | Nylon | 4lbs / 1.8kg | 0.005in / 0.127mm |
| 12 ft / 4,6 m | 5X | Nylon | 6lbs / 2.7kg | 0.006in / 0.152mm |
| 12 ft / 4,6 m | 4X | Nylon | 7.5lbs / 3.4kg | 0.007in / 0.178mm |
| 12 ft / 4,6 m | 3X | Nylon | 9.5lbs / 4.3kg | 0.008in / 0.203mm |
| 12 ft / 4,6 m | 2X | Nylon | 12lbs / 5.4kg | 0.009in / 0.229mm |




